What does this page establish?
92 named ski-area identity records in Japan from Wikidata and OpenStreetMap.
Ski areas / Japan
92 named areas with coordinates in the 23 Jul 2026 snapshot. Not a snow report.
No region hubs: admin areas in this snapshot are too thin or unset.
Filters are query string only on this one hub URL. Filtered views are noindex. They do not create extra paths.
92 listed.
| Area | Approx. latitude | Approx. longitude | Lat. band (calculated) |
|---|---|---|---|
| Akakura Onsen Ski Area | 36.8986 | 138.1722 | 0–45° N |
| Ani Ski Resort | 39.9550 | 140.4919 | 0–45° N |
| Aomori Spring Ski Resort | 40.6839 | 140.2833 | 0–45° N |
| Appi Kogen Ski Resort | 39.9944 | 140.9642 | 0–45° N |
| Araragi Resort | 35.4033 | 137.6722 | 0–45° N |
| Budoh Ski Resort | 38.3897 | 139.5533 | 0–45° N |
| Charmant Hiuchi Snow Resort | 37.0036 | 138.0703 | 0–45° N |
| Cupid Valley | 37.0514 | 138.4861 | 0–45° N |
| Echo Valley Ski Resort | 36.1194 | 138.2000 | 0–45° N |
| Fujimi Panorama Resort | 35.9103 | 138.1917 | 0–45° N |
| Fujiten Snow Resort | 35.4419 | 138.6881 | 0–45° N |
| Fukui Izumi Ski Resort | 35.9375 | 136.6889 | 0–45° N |
| Furano Ski Resort | 43.3240 | 142.3520 | 0–45° N |
| Gala Yuzawa | 36.9514 | 138.7786 | 0–45° N |
| Grandeco Snow Resort | 37.7072 | 140.1267 | 0–45° N |
| Hakodate Nanae Snowpark | 41.9864 | 140.7469 | 0–45° N |
| Hakuba Cortina Snow Resort | 36.7778 | 137.8861 | 0–45° N |
| Hakuba Goryu Snow Resort | 36.6631 | 137.8333 | 0–45° N |
| Hakusan Ichirino Onsen Ski Resort | 36.2639 | 136.7139 | 0–45° N |
| Hakusan Ichirinoonsen Ski Resort | 36.3444 | 136.6833 | 0–45° N |
| Hodaigi Ski Resort | 36.8333 | 139.0833 | 0–45° N |
| IOX-AROSA | 36.5150 | 136.8208 | 0–45° N |
| Iizuna Resort | 36.7414 | 138.1567 | 0–45° N |
| Ikawa Ski Resort Kainayama | 33.9622 | 133.8847 | 0–45° N |
| Ikenotaira Onsen ALPEN BLICK Ski Resort | 36.8725 | 138.1719 | 0–45° N |
| Itoigawa Seaside Valley | 36.9414 | 137.8994 | 0–45° N |
| Iwappara Ski Resort | 36.9389 | 138.8444 | 0–45° N |
| Iwatekogen Snowpark | 39.8214 | 140.9661 | 0–45° N |
| Joetsu Kokusai Ski Resort | 37.0333 | 138.8167 | 0–45° N |
| Kagura Ski Resort | 36.8625 | 138.7258 | 0–45° N |
| Kandatsu Snow Resort | 36.9056 | 138.8083 | 0–45° N |
| Karuizawa Prince Hotel Ski Resort | 36.3389 | 138.6444 | 0–45° N |
| Kawaba Ski Resort | 36.7750 | 139.1181 | 0–45° N |
| Kiroro Snow World | 43.0669 | 140.9894 | 0–45° N |
| Koide Ski Area | 37.2278 | 138.9528 | 0–45° N |
| Komagane Ski Resort | 35.7400 | 137.8889 | 0–45° N |
| Kuma Skilan | 33.7200 | 132.8778 | 0–45° N |
| Kuriko International Ski & Resort | 37.8278 | 140.2611 | 0–45° N |
| Kusatsu Onsen Ski Resort | 36.6292 | 138.5858 | 0–45° N |
| Madarao Kōgen Ski Resort | 36.8525 | 138.2897 | 0–45° N |
| Manza Onsen Ski Resort | 36.6361 | 138.5056 | 0–45° N |
| Marunuma Kogen Ski Resort | 36.8139 | 139.3333 | 0–45° N |
| Masumizu Snow Park | 35.3694 | 133.5167 | 0–45° N |
| Matsunoyama Onsen Ski Area | 37.0500 | 138.6000 | 0–45° N |
| Mikawa Onsen Skiing Ground | 37.7194 | 139.3961 | 0–45° N |
| Minakami Kogen Ski Resort | 36.8553 | 139.0761 | 0–45° N |
| Mt. Norikura Snow Resort | 36.1200 | 137.6125 | 0–45° N |
| Muica Snow Resort | 37.0736 | 138.8361 | 0–45° N |
| Myoko Suginohara Ski Resort | 36.8567 | 138.1556 | 0–45° N |
| NASPA Ski Garden | 36.9256 | 138.8056 | 0–45° N |
| NINOX SNOW PARK | 37.9236 | 139.4722 | 0–45° N |
| Naeba Ski Resort | 36.7910 | 138.7850 | 0–45° N |
| Nango Ski Area | 37.2597 | 139.5583 | 0–45° N |
| Nomugitōge Ski Resort | 36.0486 | 137.7167 | 0–45° N |
| Norn Minakami Ski Resort | 36.7417 | 138.9333 | 0–45° N |
| Nozawa Onsen Snow Resort | 36.9083 | 138.4819 | 0–45° N |
| Nukabira Onsen Ski Area | 43.3614 | 143.1872 | 0–45° N |
| Okukannabe Ski Resort | 35.5022 | 134.6500 | 0–45° N |
| Okutadami Maruyama Ski Resort | 37.1619 | 139.2472 | 0–45° N |
| Okutone Snow Park | 36.7989 | 139.0092 | 0–45° N |
| Omachi Aki Area | 36.5569 | 137.8639 | 0–45° N |
| Omote Manza Snow Park | 36.6111 | 138.5261 | 0–45° N |
| Osorakan Snow Park | 34.5972 | 132.1417 | 0–45° N |
| Ryuoo Ski Park | 36.7825 | 138.4625 | 0–45° N |
| Sapporo Teine | 43.0961 | 141.2098 | 0–45° N |
| Seki Onsen Ski Resort | 36.9061 | 138.1603 | 0–45° N |
| Shiga Kōgen Ski Resort | 36.7333 | 138.5167 | 0–45° N |
| Shirakabako Royal Hill | 36.1022 | 138.2344 | 0–45° N |
| Shizukuishi Ski Resort | 39.7856 | 140.9083 | 0–45° N |
| Snow Resort Nekoyama | 35.0389 | 133.1986 | 0–45° N |
| Suishōzan Ski Area | 40.1774 | 140.7639 | 0–45° N |
| Sun meadow | 35.9500 | 138.4106 | 0–45° N |
| Swiss Village Ski Resort | 35.6931 | 135.2042 | 0–45° N |
| Tainai Ski & Snowboard Area | 38.0167 | 139.5025 | 0–45° N |
| Taira Snow Park | 36.4425 | 136.9272 | 0–45° N |
| Takasu Snow Park | 35.9980 | 136.8773 | 0–45° N |
| Tangram Ski Circus | 36.8500 | 138.2653 | 0–45° N |
| Tanigawadake Tenjindaira Ski Resort | 36.8167 | 138.9500 | 0–45° N |
| Togari Onsen Snow Resort | 36.9361 | 138.3833 | 0–45° N |
| Wakasa Hyounosen Skiing Area | 35.3494 | 134.4911 | 0–45° N |
| White Valley Ski Resort | 36.7964 | 138.9611 | 0–45° N |
| White World Oze Iwakura | 36.8183 | 139.2111 | 0–45° N |
| Yabuhara Kogen Ski Area | 35.9611 | 137.7294 | 0–45° N |
| Yakebitaiyama Ski Resort | 36.7531 | 138.5167 | 0–45° N |
| Yamadaboku Wild Snow Park | 36.6681 | 138.4611 | 0–45° N |
| Yamagata Mogami Akakura Onsen Ski & Spa Resort | 38.7028 | 140.5458 | 0–45° N |
| Yomase Onsen Ski Resort | 36.7906 | 138.4111 | 0–45° N |
| Yunomaru Ski Resort | 36.4278 | 138.4194 | 0–45° N |
| Yuzawa Kogen Ski Resort | 36.9411 | 138.7939 | 0–45° N |
| Yuzawa Nakazato Snow Resort | 36.9097 | 138.8489 | 0–45° N |
| owani onsen | 40.5076 | 140.5646 | 0–45° N |
| ÇA ET LÀ SKI RESORT OZE | 36.7736 | 139.2653 | 0–45° N |
Compose a report from this snapshot (on-demand, noindex).
Calculated from 9 qualified country hubs with at least 20 named areas (1158 areas in this loaded set). Not a world census. Elevation, piste kilometres, lift counts and vertical drop are not in this D1 snapshot and are not shown. Observed counts; calculated percentages. Source: D1 snow-sports entities + activity_place_details (Wikidata/OSM ingest). Ingest 23 Jul 2026. First snapshot. No previous snapshot is stored, so no count delta is shown.
“Above / below” is vs the loaded-set calculated percentage, then vs similar hubs. Not a quality score and not snow conditions.
Questions this page can answer
92 named ski-area identity records in Japan from Wikidata and OpenStreetMap.
Use the source snapshot, observation and retrieval dates shown with each fact. Historical context is not a live snow or safety report.
Compare documented geography, scale, elevation and source coverage first. Add current prices, opening and conditions only from dated official sources.
Confirm opening, access, lift operations, conditions and safety guidance with the resort and responsible official service before travelling.