Ski areas / United States
Ski areas in United States
364 named areas with coordinates in the 23 Jul 2026 snapshot. Not a snow report.
- Evidence found
- 364 qualified named areas with coordinates in United States.
- Source coverage
- All qualifying Wikidata/OpenStreetMap entity rows assigned country code US in the D1 snow-sports ingest dated 23 Jul 2026.
- What this means
- This is the complete country evidence found under the stated D1 name, coordinate, active-record and country-code rules.
- What this does not mean
- It is not a complete real-world inventory, and it says nothing about current snow, access, lift, piste or safety status.
How United States compares
Calculated from 9 qualified country hubs with at least 20 named areas (1158 areas in this loaded set). Not a world census. Elevation, piste kilometres, lift counts and vertical drop are not in this D1 snapshot and are not shown. Observed counts; calculated percentages. Source: D1 snow-sports entities + activity_place_details (Wikidata/OSM ingest). Ingest 23 Jul 2026. First snapshot. No previous snapshot is stored, so no count delta is shown.
- Observed 364 named areas (31.4% of the loaded set) · loaded-set mean share 11.1% (20.3pp above) · similar hubs (similar sized hubs, n=8) mean share 8.6%. Count vs mean hub size (~129): above.
- Observed 24.2% of areas at latitude ≥45° N (88 of 364) · snapshot 42.8% (18.6pp below) · similar 51.4%.
- Calculated southern-hemisphere share 0% · snapshot 1.8% (1.8pp below) · similar 2.6%.
- Observed source website present 37.1% (135 of 364) · snapshot 50.9% (13.8pp below) · similar 57.3%.
- Observed stated elevation: Not in this snapshot.
Countries with most named areas (this snapshot)
- United States 364 named areas (31.4% of loaded hubs)
- Japan 231 named areas (19.9% of loaded hubs)
- France 217 named areas (18.7% of loaded hubs)
- Canada 115 named areas (9.9% of loaded hubs)
- Austria 85 named areas (7.3% of loaded hubs)
- Spain 46 named areas (4% of loaded hubs)
- Switzerland 43 named areas (3.7% of loaded hubs)
- Italy 36 named areas (3.1% of loaded hubs)
- New Zealand 21 named areas (1.8% of loaded hubs)
Most high-latitude (≥45° N)
- Austria 100% at ≥45° N (85 of 85)
- Switzerland 100% at ≥45° N (43 of 43)
- Canada 89.6% at ≥45° N (103 of 115)
- Italy 72.2% at ≥45° N (26 of 36)
- France 69.6% at ≥45° N (151 of 217)
Most with a source website
- Japan 84% with a source website (194 of 231)
- France 65.4% with a source website (142 of 217)
- Spain 60.9% with a source website (28 of 46)
- Austria 38.8% with a source website (33 of 85)
- United States 37.1% with a source website (135 of 364)
Outliers vs average and similar hubs
“Above / below” is vs the loaded-set calculated percentage, then vs similar hubs. Not a quality score and not snow conditions.
- Named-area share: 20.3pp above the loaded set; vs similar 22.8pp above.
- High-latitude share: 18.6pp below the loaded set; vs similar 27.2pp below.
- Website share: 13.8pp below the loaded set; vs similar 20.2pp below.
No region hubs: admin areas are unset in this snapshot.
Filters are query string only on this one hub URL. Filtered views are noindex. They do not create extra paths.
364 listed.
| Area | Approx. latitude | Approx. longitude | Lat. band (calculated) |
|---|---|---|---|
| 49 Degrees North Ski Area | 48.3010 | -117.5630 | ≥45° N |
| Afton Alps | 44.8556 | -92.7892 | 0–45° N |
| Alpenglow at Arctic Valley | 61.2469 | -149.5327 | ≥45° N |
| Alpental | 47.4431 | -121.4290 | ≥45° N |
| Alpine Meadows | 39.1786 | -120.2280 | 0–45° N |
| Alpine Mountain Ski & Ride Center | 41.1116 | -75.2292 | 0–45° N |
| Alpine Valley Resort | 42.7361 | -88.4281 | 0–45° N |
| Alpine Valley Ski Area | 41.5303 | -81.2662 | 0–45° N |
| Alta Sierra Ski Resort | 35.7108 | -118.5622 | 0–45° N |
| Alta Ski Area | 40.5808 | -111.6370 | 0–45° N |
| Alyeska | 60.9705 | -149.0980 | ≥45° N |
| Angel Fire Resort | 36.3814 | -105.2390 | 0–45° N |
| Anthony Lakes | 44.9637 | -118.2350 | 0–45° N |
| Appalachian Ski Mountain | 36.1742 | -81.6622 | 0–45° N |
| Arapahoe Basin | 39.6254 | -105.8608 | 0–45° N |
| Arizona Snowbowl | 35.3278 | -111.6950 | 0–45° N |
| Arrowhead Recreation Area | 43.3628 | -72.3333 | 0–45° N |
| Ascutney Mountain Resort | 43.4633 | -72.4661 | 0–45° N |
| Aspen Highlands | 39.1811 | -106.8560 | 0–45° N |
| Aspen Mountain | 39.1864 | -106.8190 | 0–45° N |
| Attitash | 44.0822 | -71.2297 | 0–45° N |
| Badger Mountain Ski Area | 47.6127 | -120.1300 | ≥45° N |
| Badger Pass Ski Area | 37.6619 | -119.6636 | 0–45° N |
| Baker Mountain | 45.0847 | -69.9056 | ≥45° N |
| Bald Mountain Ski Area | 46.5700 | -115.8700 | ≥45° N |
| Bear Creek Ski and Recreation Area | 40.4761 | -75.6258 | 0–45° N |
| Bear Mountain | 34.2267 | -116.8600 | 0–45° N |
| Bear Paw Ski Bowl | 48.1644 | -109.6700 | ≥45° N |
| Bear Valley Mountain Resort | 38.4922 | -120.0067 | 0–45° N |
| Beartooth Basin Summer Ski Area | 44.9755 | -109.4353 | 0–45° N |
| Beaver Creek Resort | 39.6314 | -106.5220 | 0–45° N |
| Beaver Mountain | 41.9683 | -111.5420 | 0–45° N |
| Belleayre Ski Center | 42.1422 | -74.5108 | 0–45° N |
| Berkshire East Ski Resort | 42.6208 | -72.8769 | 0–45° N |
| Big Four Ski Area | 48.0674 | -121.5140 | ≥45° N |
| Big Powderhorn Mountain | 46.5042 | -90.0961 | ≥45° N |
| Big Rock | 46.5222 | -67.8278 | ≥45° N |
| Big Sky Resort | 45.2750 | -111.4319 | ≥45° N |
| Big Squaw Mountain Resort | 45.5042 | -69.7056 | ≥45° N |
| Black Mountain Ski Area | 44.1683 | -71.1644 | 0–45° N |
| Black Mountain of Maine | 44.5800 | -70.6175 | 0–45° N |
| Blackjack Ski Resort | 46.5021 | -90.0046 | ≥45° N |
| Blacktail Mountain Ski Area | 48.0131 | -114.2470 | ≥45° N |
| Blandford Ski Area | 42.1889 | -72.9008 | 0–45° N |
| Blizzard Mountain Ski Area | 43.5082 | -113.5590 | 0–45° N |
| Blue Hills Ski Area | 42.2153 | -71.1192 | 0–45° N |
| Blue Marsh Ski Resort | 40.4220 | -76.1130 | 0–45° N |
| Blue Mountain Ski Area | 40.8222 | -75.5133 | 0–45° N |
| Blue Sky Basin | 39.5964 | -106.3310 | 0–45° N |
| Bogus Basin | 43.7640 | -116.1040 | 0–45° N |
| Bolton Valley | 44.4158 | -72.8697 | 0–45° N |
| Boreal Mountain Resort | 39.3317 | -120.3510 | 0–45° N |
| Boston Mills/Brandywine Ski Resort | 41.2800 | -81.5600 | 0–45° N |
| Bottineau Winter Park | 48.9510 | -100.4730 | ≥45° N |
| Bousquet Mountain | 42.4171 | -73.2788 | 0–45° N |
| Bousquet Ski Area | 42.4161 | -73.2792 | 0–45° N |
| Boyce Park | 40.4667 | -79.7528 | 0–45° N |
| Boyne Highlands | 45.4708 | -84.9347 | ≥45° N |
| Boyne Mountain | 45.1639 | -84.9328 | ≥45° N |
| Breckenridge Ski Resort | 39.4750 | -106.0600 | 0–45° N |
| Bretton Woods Mountain Resort | 44.2597 | -71.4622 | 0–45° N |
| Brian Head Ski Resort | 37.6833 | -112.8330 | 0–45° N |
| Bridger Bowl Ski Area | 45.8172 | -110.8970 | ≥45° N |
| Brighton Ski Resort | 40.6000 | -111.5830 | 0–45° N |
| Bristol Mountain Ski Resort | 42.7450 | -77.4044 | 0–45° N |
| Bromley Mountain ski resort | 43.2250 | -72.9386 | 0–45° N |
| Brundage Mountain | 45.0050 | -116.1550 | ≥45° N |
| Bryce resort | 38.8175 | -78.7658 | 0–45° N |
| Buck Hill | 44.7240 | -93.2830 | 0–45° N |
| Buckhorn Ski Club | 34.3446 | -117.9144 | 0–45° N |
| Buena Vista Ski Area | 47.6581 | -94.8792 | ≥45° N |
| Burke Mountain Ski Area | 44.5700 | -71.8950 | 0–45° N |
| Buttermilk | 39.2050 | -106.8610 | 0–45° N |
| Caberfae Peaks Ski & Golf Resort | 44.2497 | -85.7250 | 0–45° N |
| Camden Snow Bowl | 44.2172 | -69.1347 | 0–45° N |
| Camelback Mountain Resort | 41.0514 | -75.3553 | 0–45° N |
| Campgaw Mountain Reservation | 41.0531 | -74.1994 | 0–45° N |
| Cannon Mountain Ski Area | 44.1578 | -71.6989 | 0–45° N |
| Canyons Resort | 40.6875 | -111.5492 | 0–45° N |
| Cascade Mountain | 43.5039 | -89.5180 | 0–45° N |
| Cataloochee Ski Area | 35.5631 | -83.0897 | 0–45° N |
| Catamount Ski Area | 42.1715 | -73.4778 | 0–45° N |
| Cherry Peak Resort | 41.9264 | -111.7567 | 0–45° N |
| Chestnut Mountain | 42.3181 | -90.3981 | 0–45° N |
| China Peak | 37.2297 | -119.1583 | 0–45° N |
| Christie Mountain | 45.5092 | -91.3808 | ≥45° N |
| Cooper Spur ski area | 45.4123 | -121.6050 | ≥45° N |
| Copper Mountain | 39.5017 | -106.1560 | 0–45° N |
| Coppervale Ski Area | 40.3450 | -120.9040 | 0–45° N |
| Cottonwood Butte | 46.0755 | -116.4530 | ≥45° N |
| Cranmore Mountain Resort | 44.0564 | -71.1100 | 0–45° N |
| Crested Butte Mountain Resort | 38.8997 | -106.9650 | 0–45° N |
| Crotched Mountain Ski & Ride | 43.0023 | -71.8786 | 0–45° N |
| Crystal Mountain | 46.9278 | -121.4820 | ≥45° N |
| Crystal Mountain | 44.5200 | -85.9922 | 0–45° N |
| Dartmouth Skiway | 43.7869 | -72.1008 | 0–45° N |
| Deer Valley | 40.6228 | -111.4894 | 0–45° N |
| Devil's Head Resort | 43.4231 | -89.6269 | 0–45° N |
| Diamond Hill | 41.9998 | -71.4137 | 0–45° N |
| Diamond Peak | 39.2539 | -119.9150 | 0–45° N |
| Discovery Ski Area | 46.2564 | -113.2420 | ≥45° N |
| Dodge Ridge Ski Area | 38.1896 | -119.9560 | 0–45° N |
| Dollar Mountain | 43.6831 | -114.3470 | 0–45° N |
| Donner Ski Ranch | 39.3200 | -120.3800 | 0–45° N |
| Doorknob Warming Hut Snowpark | 41.6717 | -121.5631 | 0–45° N |
| Durango Mountain Resort | 37.6297 | -107.8140 | 0–45° N |
| Eaglecrest Ski Area | 58.2761 | -134.5153 | ≥45° N |
| Easton Ski Area | 42.5387 | -72.5938 | 0–45° N |
| Eaton Mountain | 44.7681 | -69.6194 | 0–45° N |
| Echo Mountain Park | 39.6850 | -105.5190 | 0–45° N |
| Echo Valley Ski Area | 47.9358 | -120.0560 | ≥45° N |
| Eldora Mountain Resort | 39.9375 | -105.5840 | 0–45° N |
| Elk Mountain | 38.3206 | -112.3917 | 0–45° N |
| Elk Mountain Ski Area | 41.7210 | -75.5590 | 0–45° N |
| Elk Ridge Ski Area | 35.2106 | -112.1920 | 0–45° N |
| Enchanted Mountain | 45.4661 | -70.1181 | ≥45° N |
| Ferguson Ridge Ski Area | 45.2821 | -117.1130 | ≥45° N |
| Frost Fire Ski and Snow Board Area | 48.9119 | -98.0686 | ≥45° N |
| Geneva Basin Ski Area | 39.5680 | -105.7303 | 0–45° N |
| Gore Mountain | 43.6722 | -74.0069 | 0–45° N |
| Gore Mountain ski area | 43.6837 | -74.0189 | 0–45° N |
| Grand Targhee Resort | 43.7928 | -110.9590 | 0–45° N |
| Granite Gorge Ski Area | 42.9708 | -72.2122 | 0–45° N |
| Granite Peak Ski Area | 44.9286 | -89.6825 | 0–45° N |
| Granlibakken | 39.1556 | -120.1550 | 0–45° N |
| Great Bear Recreation Park | 43.5821 | -96.6650 | 0–45° N |
| Great Divide Snowsports | 46.7497 | -112.3040 | ≥45° N |
| Greek Peak | 42.5050 | -76.1472 | 0–45° N |
| Gunstock Mountain Resort | 43.5414 | -71.3675 | 0–45° N |
| Haugen Hill | 39.6231 | -106.0322 | 0–45° N |
| Haystack Mountain Ski Area | 42.9226 | -72.8946 | 0–45° N |
| Heavenly Mountain Resort | 38.9353 | -119.9400 | 0–45° N |
| Hesperus Ski Area | 37.2978 | -108.0550 | 0–45° N |
| Hidden Valley Resort | 40.0501 | -79.2578 | 0–45° N |
| Hidden Valley Ski Area | 38.5356 | -90.6529 | 0–45° N |
| Hilltop Ski Area | 61.1408 | -149.7450 | ≥45° N |
| Hogadon Ski Area | 42.7450 | -106.3390 | 0–45° N |
| Holiday Valley | 42.2621 | -78.6774 | 0–45° N |
| Homewood Mountain Resort | 39.0827 | -120.1750 | 0–45° N |
| Hoodoo | 44.4090 | -121.8720 | 0–45° N |
| Howelsen Hill Ski Area | 40.4828 | -106.8390 | 0–45° N |
| Huff Hills | 46.6269 | -100.7230 | ≥45° N |
| Hunter Mountain | 42.2003 | -74.2303 | 0–45° N |
| Hurricane Ridge Ski and Snowboard Area | 47.9747 | -123.5180 | ≥45° N |
| Hyland Hills Ski Area | 44.8436 | -93.3639 | 0–45° N |
| Jack Frost Ski Resort | 41.1110 | -75.6520 | 0–45° N |
| Jackson Hole Mountain Resort | 43.5872 | -110.8250 | 0–45° N |
| Jay Peak Resort | 44.9294 | -72.5322 | 0–45° N |
| Jiminy Peak | 42.5508 | -73.2908 | 0–45° N |
| June Mountain Ski Area | 37.7683 | -119.0906 | 0–45° N |
| Kelly Canyon | 43.6458 | -111.6300 | 0–45° N |
| Kendall Mountain | 37.8114 | -107.6570 | 0–45° N |
| Kettlebowl | 45.2713 | -88.9020 | ≥45° N |
| Keystone Resort | 39.6050 | -105.9540 | 0–45° N |
| Killington Ski Resort | 43.6258 | -72.7978 | 0–45° N |
| King Pine | 43.8714 | -71.0894 | 0–45° N |
| Kirkwood Mountain Resort | 38.6840 | -120.0680 | 0–45° N |
| Kratka Ridge | 34.3516 | -117.8970 | 0–45° N |
| Las Vegas Ski and Snowboard Resort | 36.3016 | -115.6808 | 0–45° N |
| Laurel Mountain Ski Resort | 40.1647 | -79.1650 | 0–45° N |
| Leavenworth Ski Hill | 47.6143 | -120.6690 | ≥45° N |
| Liberty Mountain Resort | 39.7635 | -77.3750 | 0–45° N |
| Little Ski Hill | 44.9300 | -116.1630 | 0–45° N |
| Little Switzerland | 43.3378 | -88.2789 | 0–45° N |
| Lonesome Pine Trails | 47.2328 | -68.5931 | ≥45° N |
| Lookout Pass Ski and Recreation Area | 47.4550 | -115.7080 | ≥45° N |
| Loon Mountain Ski Resort | 44.0361 | -71.6217 | 0–45° N |
| Lost Trail Powder Mountain | 45.6900 | -113.9500 | ≥45° N |
| Lost Valley Ski Area | 44.1360 | -70.2810 | 0–45° N |
| Loup Loup Ski Bowl | 48.3991 | -119.9510 | ≥45° N |
| Loveland Ski Area | 39.6800 | -105.8970 | 0–45° N |
| Lutsen Mountains | 47.6640 | -90.7140 | ≥45° N |
| Mad River Glen | 44.2008 | -72.9244 | 0–45° N |
| Mad River Mountain | 40.3163 | -83.6806 | 0–45° N |
| Magic Mountain Resort | 42.1883 | -114.2860 | 0–45° N |
| Magic Mountain Ski Area | 43.1928 | -72.7600 | 0–45° N |
| Mammoth Mountain Ski Area | 37.6507 | -119.0374 | 0–45° N |
| Marquette Mountain | 46.5080 | -87.4200 | ≥45° N |
| Martin Ski Dome | 47.2841 | -121.3240 | ≥45° N |
| Maverick Mountain Ski Area | 45.4350 | -113.1290 | ≥45° N |
| McCauley Mountain | 43.6961 | -74.9614 | 0–45° N |
| McIntyre Ski Area | 43.0058 | -71.4403 | 0–45° N |
| Meany Lodge | 47.2803 | -121.3210 | ≥45° N |
| Middlebury College Snow Bowl | 43.9392 | -72.9575 | 0–45° N |
| Milwaukee Ski Bowl | 47.3864 | -121.3944 | ≥45° N |
| Mission Ridge Ski Area | 47.2917 | -120.3990 | ≥45° N |
| Mohawk Mountain Ski Area | 41.8368 | -73.3134 | 0–45° N |
| Monarch Ski Area | 38.5125 | -106.3320 | 0–45° N |
| Mont Ripley | 47.1292 | -88.5594 | ≥45° N |
| Montage Mountain | 41.3533 | -75.6592 | 0–45° N |
| Montana Snowbowl | 47.0236 | -113.9970 | ≥45° N |
| Moonlight Basin | 45.3142 | -111.4510 | ≥45° N |
| Mount Ashland Ski Area | 42.0833 | -122.7170 | 0–45° N |
| Mount Bachelor ski area | 44.0031 | -121.6780 | 0–45° N |
| Mount Baldy Ski Lifts | 34.2700 | -117.6220 | 0–45° N |
| Mount Bohemia | 47.3917 | -88.0136 | ≥45° N |
| Mount Brighton | 42.5381 | -83.8069 | 0–45° N |
| Mount Eyak | 60.5500 | -145.7500 | ≥45° N |
| Mount Holiday | 44.7433 | -85.5145 | 0–45° N |
| Mount Hood Meadows | 45.3289 | -121.6620 | ≥45° N |
| Mount Hood Skibowl | 45.3018 | -121.7732 | ≥45° N |
| Mount Kato | 44.1314 | -94.0364 | 0–45° N |
| Mount Lemmon Ski Valley | 32.4522 | -110.7840 | 0–45° N |
| Mount Rose Ski Tahoe | 39.3292 | -119.8860 | 0–45° N |
| Mount Shasta Ski Park | 41.3200 | -122.2040 | 0–45° N |
| Mount Snow Ski Resort | 42.9613 | -72.9070 | 0–45° N |
| Mount Southington | 41.5824 | -72.9259 | 0–45° N |
| Mount Spokane Ski and Snowboard Park | 47.9210 | -117.1140 | ≥45° N |
| Mount Sunapee Resort | 43.3306 | -72.0800 | 0–45° N |
| Mount Tom Ski Area | 42.2513 | -72.6381 | 0–45° N |
| Mount Waterman | 34.3497 | -117.9290 | 0–45° N |
| Mount Whittier Ski Area | 43.8150 | -71.2067 | 0–45° N |
| Mountain Creek | 41.1810 | -74.5130 | 0–45° N |
| Mountain High | 34.3747 | -117.6930 | 0–45° N |
| Mountain View at Edinboro | 41.8522 | -80.0739 | 0–45° N |
| Mt Abram | 44.3792 | -70.7069 | 0–45° N |
| Mt. Baker Ski Area | 48.8583 | -121.6770 | ≥45° N |
| Mulligan's Hollow Ski Bowl | 43.0564 | -86.2393 | 0–45° N |
| Mystic Miner Ski Resort | 44.3084 | -103.8180 | 0–45° N |
| Nashoba Valley Ski Area | 42.5420 | -71.4441 | 0–45° N |
| National Winter Activity Center | 41.1856 | -74.4806 | 0–45° N |
| North Cascade Heli Skiing | 48.5958 | -120.4389 | ≥45° N |
| Northstar California | 39.2733 | -120.1030 | 0–45° N |
| North–South Ski Bowl | 47.0660 | -116.6600 | ≥45° N |
| Notchview | 42.5053 | -73.0367 | 0–45° N |
| Nub's Nob | 45.4683 | -84.9036 | ≥45° N |
| Ober Mountain Adventure Park & Ski Area | 35.7031 | -83.5578 | 0–45° N |
| Okemo Mountain | 43.4014 | -72.7167 | 0–45° N |
| Okemo Mountain Ski Area | 43.4376 | -72.7098 | 0–45° N |
| Otis Ridge | 42.1964 | -73.0988 | 0–45° N |
| Pajarito Mountain Ski Area | 35.8942 | -106.3900 | 0–45° N |
| Palisades Tahoe | 39.1882 | -120.2639 | 0–45° N |
| Paoli Peaks | 38.5578 | -86.5103 | 0–45° N |
| Park City Mountain Resort | 40.6508 | -111.5070 | 0–45° N |
| Pats Peak | 43.1633 | -71.7958 | 0–45° N |
| Pebble Creek | 42.7782 | -112.1600 | 0–45° N |
| Peek'n Peak | 42.0625 | -79.7367 | 0–45° N |
| Perfect North Slopes | 39.1492 | -84.8866 | 0–45° N |
| Pico Mountain | 43.6617 | -72.8425 | 0–45° N |
| Pine Creek Ski Area | 42.1031 | -110.8290 | 0–45° N |
| Plattekill Mountain | 42.2903 | -74.6537 | 0–45° N |
| Pleasant Mountain Ski Area | 44.0583 | -70.8153 | 0–45° N |
| Pomerelle | 42.3180 | -113.6080 | 0–45° N |
| Powder Mountain | 41.3800 | -111.7800 | 0–45° N |
| Powder Ridge Ski Area | 41.5020 | -72.7372 | 0–45° N |
| Powderhorn Resort | 39.0631 | -108.1556 | 0–45° N |
| Powderhouse Hill | 43.2369 | -70.8022 | 0–45° N |
| Quechee Ski Area | 43.6572 | -72.4431 | 0–45° N |
| Ragged Mountain Resort | 43.4844 | -71.8422 | 0–45° N |
| Red Lodge Mountain Resort | 45.1903 | -109.3510 | ≥45° N |
| Rim Nordic Ski Area | 34.2256 | -117.0410 | 0–45° N |
| Rotarun Ski Area | 43.4975 | -114.3660 | 0–45° N |
| Royal Gorge Cross Country Ski Resort | 39.3134 | -120.3890 | 0–45° N |
| Saddleback Maine | 44.9367 | -70.5031 | 0–45° N |
| Sandia Peak Ski Area | 35.2070 | -106.4134 | 0–45° N |
| Schweitzer Mountain | 48.3670 | -116.6230 | ≥45° N |
| Seven Springs Mountain Resort | 40.0231 | -79.2928 | 0–45° N |
| Shawnee Mountain Ski Area | 41.0408 | -75.0833 | 0–45° N |
| Showdown Ski Area | 46.8386 | -110.7090 | ≥45° N |
| Sierra-at-Tahoe | 38.8002 | -120.0810 | 0–45° N |
| Silver Mountain | 47.5405 | -116.1327 | ≥45° N |
| Silverton Mountain | 37.8847 | -107.6650 | 0–45° N |
| Sipapu | 36.1542 | -105.5490 | 0–45° N |
| Sitzmark Ski Area | 48.8650 | -119.1640 | ≥45° N |
| Skeetawk | 61.7427 | -149.2307 | ≥45° N |
| Ski Apache | 33.3972 | -105.7990 | 0–45° N |
| Ski Big Bear | 41.5148 | -75.0266 | 0–45° N |
| Ski Bluewood | 46.0826 | -117.8510 | ≥45° N |
| Ski Bradford | 42.7436 | -71.0589 | 0–45° N |
| Ski Brule | 46.0280 | -88.7010 | ≥45° N |
| Ski Butternut | 42.1781 | -73.3169 | 0–45° N |
| Ski Cloudcroft | 32.9507 | -105.7072 | 0–45° N |
| Ski Cooper | 39.3606 | -106.3020 | 0–45° N |
| Ski Idlewild | 39.9272 | -105.7790 | 0–45° N |
| Ski Museum of Maine | 44.9587 | -70.1551 | 0–45° N |
| Ski Santa Fe | 35.6506 | -105.9524 | 0–45° N |
| Ski Snowstar | 41.4250 | -90.7438 | 0–45° N |
| Ski Sundown | 41.8841 | -72.9452 | 0–45° N |
| Ski Ward | 42.3056 | -71.6750 | 0–45° N |
| Skiland | 65.0489 | -147.4090 | ≥45° N |
| Smugglers' Notch | 44.5728 | -72.7761 | 0–45° N |
| Snow Bunny | 45.2875 | -121.7280 | ≥45° N |
| Snow Creek | 39.4687 | -94.9720 | 0–45° N |
| Snow River Mountain Resort | 46.5000 | -89.9708 | ≥45° N |
| Snow Summit | 34.2286 | -116.8911 | 0–45° N |
| Snow Valley Mountain Resort | 34.2234 | -117.0370 | 0–45° N |
| Snowbasin | 41.2119 | -111.8520 | 0–45° N |
| Snowbird Ski and Summer Resort | 40.5819 | -111.6561 | 0–45° N |
| Snowhaven | 45.8690 | -116.0900 | ≥45° N |
| Snowmass | 39.1956 | -106.9510 | 0–45° N |
| Snowshoe Mountain | 38.4089 | -79.9947 | 0–45° N |
| Snowy Range Ski Area | 41.3412 | -106.1830 | 0–45° N |
| Soda Springs Mountain Resort | 39.3213 | -120.3802 | 0–45° N |
| Soldier Mountain | 43.4833 | -114.8330 | 0–45° N |
| Solitude Mountain Resort | 40.6151 | -111.5890 | 0–45° N |
| Spirit Mountain | 46.7194 | -92.2181 | ≥45° N |
| Spout Springs Ski Area | 45.7550 | -118.0540 | ≥45° N |
| Spring Gulch | 39.3547 | -107.2994 | 0–45° N |
| Stagecoach | 40.2528 | -106.8570 | 0–45° N |
| Steamboat Ski Resort | 40.4528 | -106.7730 | 0–45° N |
| Stevens Pass Ski Area | 47.7447 | -121.0890 | ≥45° N |
| Stowe Mountain Resort | 44.5310 | -72.7870 | 0–45° N |
| Stratton Mountain Resort | 43.1028 | -72.9061 | 0–45° N |
| Stratton Mountain Resort | 43.1142 | -72.9067 | 0–45° N |
| Stratton Mountain ski area | 43.1023 | -72.9015 | 0–45° N |
| Sugar Bowl Ski Resort | 39.3044 | -120.3360 | 0–45° N |
| Sugarbush Resort | 44.1372 | -72.9067 | 0–45° N |
| Sugarloaf | 45.0314 | -70.3131 | ≥45° N |
| Suicide Six | 43.6639 | -72.5444 | 0–45° N |
| Summit Ski Area | 45.3030 | -121.7470 | ≥45° N |
| Sundance Resort | 40.3920 | -111.5790 | 0–45° N |
| Sunday River | 44.4694 | -70.8611 | 0–45° N |
| Sunlight Ski Area | 39.3998 | -107.3390 | 0–45° N |
| Sunrise Park Resort | 33.9468 | -109.5430 | 0–45° N |
| Tahoe Donner | 39.3547 | -120.2590 | 0–45° N |
| Tahoe Donner Downhill | 39.3549 | -120.2590 | 0–45° N |
| Tamarack Resort | 44.6742 | -116.1220 | 0–45° N |
| Tamarack Ski Area | 46.8029 | -116.8290 | ≥45° N |
| Telluride Ski Resort | 37.9364 | -107.8200 | 0–45° N |
| Temple mountain ski area | 42.8467 | -71.8853 | 0–45° N |
| Tenney Mountain Ski and Snowboarding Area | 43.7378 | -71.7836 | 0–45° N |
| Teton Pass Ski Area | 47.9281 | -112.8150 | ≥45° N |
| The Summit at Snoqualmie | 47.4240 | -121.4160 | ≥45° N |
| Thunder Ridge Ski Area | 41.5072 | -73.5811 | 0–45° N |
| Timber Ridge Ski Area | 42.3917 | -85.7791 | 0–45° N |
| Timberline Lodge ski area | 45.3300 | -121.7100 | ≥45° N |
| Titcomb Mountain | 44.6500 | -70.1708 | 0–45° N |
| Titus Mountain | 44.7633 | -74.2353 | 0–45° N |
| Trapp Family Lodge | 44.4652 | -72.7447 | 0–45° N |
| Trollhaugen | 45.3513 | -92.6180 | ≥45° N |
| Turner Mountain Ski Resort | 48.6050 | -115.6310 | ≥45° N |
| Tussey Mountain Ski Area | 40.7682 | -77.7520 | 0–45° N |
| Tuxedo Ridge Ski Center | 41.2461 | -74.2272 | 0–45° N |
| Tyrol Basin | 43.0427 | -89.7777 | 0–45° N |
| Vail Ski Resort | 39.6391 | -106.3740 | 0–45° N |
| Valley Hi Ski Area | 40.3134 | -83.6749 | 0–45° N |
| Wachusett Mountain | 42.4994 | -71.8864 | 0–45° N |
| Warner Canyon | 42.2375 | -120.2960 | 0–45° N |
| Waterville Valley Resort | 43.9653 | -71.5278 | 0–45° N |
| Welch Village | 44.5606 | -92.7272 | 0–45° N |
| West Mountain | 43.2856 | -73.7283 | 0–45° N |
| Whaleback | 43.6014 | -72.1814 | 0–45° N |
| White Grass Ski Touring Center | 39.0189 | -79.4211 | 0–45° N |
| White Pass Ski Area | 46.6353 | -121.3870 | ≥45° N |
| White Pine Ski Resort | 42.9778 | -109.7580 | 0–45° N |
| Whitecap Mountain | 46.4050 | -90.4036 | ≥45° N |
| Whiteface Mountain Ski Area | 44.3658 | -73.9028 | 0–45° N |
| Whitefish Mountain Resort | 48.5028 | -114.3400 | ≥45° N |
| Whitetail Ski Resort | 39.7417 | -77.9328 | 0–45° N |
| Wild Mountain | 45.4890 | -92.7045 | ≥45° N |
| Wildcat Mountain Ski Area | 44.2631 | -71.2383 | 0–45° N |
| Willamette Pass Resort | 43.6017 | -122.0320 | 0–45° N |
| Wilmot Mountain | 42.5000 | -88.1889 | 0–45° N |
| Windham Mountain | 42.2917 | -74.2594 | 0–45° N |
| Winter Park Resort | 39.8869 | -105.7620 | 0–45° N |
| Wintergreen Resort | 37.9300 | -78.9417 | 0–45° N |
| Winterplace Ski Resort | 37.5900 | -81.1150 | 0–45° N |
| Wisp Ski Resort | 39.5581 | -79.3631 | 0–45° N |
| Wolf Creek ski area | 37.4722 | -106.7930 | 0–45° N |
| Wolf Mountain | 41.3283 | -111.8240 | 0–45° N |
| Wolf Ridge Ski Resort | 35.9551 | -82.5088 | 0–45° N |
| Woodbury Ski Area | 41.5898 | -73.2558 | 0–45° N |
| Yawgoo Valley | 41.5356 | -71.5539 | 0–45° N |
| Yellowstone Club | 45.2314 | -111.4510 | ≥45° N |
Compose a report from this snapshot (on-demand, noindex).